최근 7거래일 일별 시장 수급 레이어
마감(종가) 스냅샷만 모아 합산한 값입니다. 해당 기간 전 종목 합산 일별 매수·매도·순매수입니다.
종목별 7거래일 수급 레이어
7일 누적 순매수·순매도 상위 종목을 골라 일별 흐름을 봅니다. 아래는 7일간 순매수 누적 순위(기존과 동일 데이터)입니다.
7일 누적 순매수 상위
| # | 종목명 | 순매수대금 |
|---|---|---|
| 1 | 현대차 | 299.8억 |
| 2 | 현대글로비스 | 281.9억 |
| 3 | 기아 | 196.5억 |
| 4 | 삼아알미늄 | 195.9억 |
| 5 | 알테오젠 | 190.1억 |
| 6 | 롯데쇼핑 | 184.8억 |
| 7 | 삼성전자 | 178.9억 |
| 8 | 파마리서치 | 150.1억 |
| 9 | LG씨엔에스 | 144.1억 |
| 10 | LG이노텍 | 135.2억 |
7일 누적 순매도 상위
| # | 종목명 | 순매도대금 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -1,322.4억 |
| 2 | 효성중공업 | -256.8억 |
| 3 | SK스퀘어 | -251.7억 |
| 4 | 한국전력 | -248.8억 |
| 5 | KT&G | -239.9억 |
| 6 | LS ELECTRIC | -224.7억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | -199.3억 |
| 8 | 삼성SDI | -192.3억 |
| 9 | 엘앤에프 | -170.6억 |
| 10 | HD현대마린솔루션 | -143.7억 |
전일 순매수 Top 10
| # | 종목명 | 순매수대금 |
|---|---|---|
| 1 | 현대차 | 399.8억 |
| 2 | 현대모비스 | 283.1억 |
| 3 | 현대글로비스 | 245.8억 |
| 4 | SK스퀘어 | 203.6억 |
| 5 | 기아 | 135.8억 |
| 6 | 롯데쇼핑 | 99.2억 |
| 7 | 달바글로벌 | 86.8억 |
| 8 | LG이노텍 | 81.3억 |
| 9 | HD현대중공업 | 72.2억 |
| 10 | 삼아알미늄 | 71.7억 |
전일 순매도 Top 10
| # | 종목명 | 순매도대금 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -926.4억 |
| 2 | 삼성SDI | -140.7억 |
| 3 | 효성중공업 | -132.3억 |
| 4 | 두산에너빌리티 | -114.9억 |
| 5 | 한국전력 | -91.6억 |
| 6 | 한미약품 | -89.1억 |
| 7 | 코미코 | -84.8억 |
| 8 | HD현대마린솔루션 | -84.3억 |
| 9 | LS ELECTRIC | -84.0억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | -81.7억 |
오늘 테마별 순매수/순매도
Yahoo 업종을 더 촘촘한 국내 투자 테마로 정리한 값입니다. 막대나 오른쪽 표에서 테마를 클릭하면 해당 종목 목록이 아래에 나옵니다.
테마별 수급 요약
| # | 테마 | 종목수 | 매수대금 | 매도대금 | 순매수대금 | 순매수 종목수 | 순매도 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 64 | 1,847.2억 | 2,503.7억 | -656.6억 | 22 | 42 |
| 2 | 반도체 | 43 | 22,529.1억 | 23,126.3억 | -597.2억 | 18 | 25 |
| 3 | 유통 | 10 | 334.0억 | 44.8억 | 289.2억 | 7 | 3 |
| 4 | 전기전자 | 24 | 1,357.4억 | 1,624.7억 | -267.3억 | 6 | 18 |
| 5 | 2차전지 | 18 | 1,263.4억 | 1,485.7억 | -222.3억 | 6 | 12 |
| 6 | 바이오/제약 | 56 | 969.3억 | 765.0억 | 204.3억 | 17 | 39 |
| 7 | 화학 | 30 | 221.8억 | 421.9억 | -200.1억 | 7 | 23 |
| 8 | 자동차 | 26 | 3,511.4억 | 3,694.2억 | -182.9억 | 9 | 17 |
| 9 | 미분류 | 57 | 187.4억 | 363.4억 | -176.0억 | 19 | 38 |
| 10 | 음식료/소비재 | 6 | 81.2억 | 255.0억 | -173.8억 | 3 | 3 |
| 11 | 에너지 | 6 | 96.9억 | 251.9억 | -155.0억 | 3 | 3 |
| 12 | 소프트웨어 | 17 | 676.5억 | 529.9억 | 146.6억 | 7 | 10 |
| 13 | 유틸리티 | 8 | 99.2억 | 243.0억 | -143.8억 | 3 | 5 |
| 14 | 방산 | 15 | 1,493.8억 | 1,607.8억 | -114.1억 | 5 | 10 |
| 15 | 음식료 | 21 | 207.9억 | 117.3억 | 90.6억 | 12 | 9 |
| 16 | 금융 | 37 | 1,243.3억 | 1,152.9억 | 90.4억 | 17 | 20 |
| 17 | IT/전자 | 14 | 24,339.0억 | 24,254.7억 | 84.3억 | 4 | 10 |
| 18 | 소비재 | 26 | 131.0억 | 85.2억 | 45.9억 | 12 | 14 |
| 19 | 운송 | 13 | 298.4억 | 253.6억 | 44.8억 | 5 | 8 |
| 20 | 철강/금속 | 11 | 493.0억 | 451.3억 | 41.7억 | 4 | 7 |
선택 테마 구성 종목 - 산업재
| # | 종목명 | 순매수대금 | 시총대비 순매수 | 오늘 매수평단 | 기간 매수평단 / 순매수 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS ELECTRIC | -140.7억 | -0.03% | 281,033.98 | - |
| 2 | 효성중공업 | -124.5억 | -0.03% | 4,027,818.63 | - |
| 3 | 두산 | -92.2억 | -0.03% | 1,652,813.33 | - |
| 4 | 두산에너빌리티 | -84.4억 | -0.01% | 117,646.46 | - |
| 5 | 산일전기 | -64.4억 | -0.07% | 289,391.02 | - |
| 6 | HD현대일렉트릭 | -37.9억 | -0.01% | 1,272,183.31 | - |
| 7 | 두산퓨얼셀 | -31.8억 | -0.05% | - | - |
| 8 | HD현대마린엔진 | -27.9억 | -0.09% | 83,527.85 | - |
| 9 | 일진전기 | -25.5억 | -0.04% | - | - |
| 10 | 씨에스윈드 | -19.4억 | -0.08% | 55,700.73 | - |
| 11 | 글로벌텍스프리 | 14.0억 | 0.35% | 6,209.07 | 6,209.07 (05.07~05.14) |
| 12 | 에스원 | -12.1억 | -0.04% | 73,220.06 | - |
| 13 | 경동나비엔 | 12.1억 | 0.12% | 78,084.11 | 78,084.11 (04.09~05.14) |
| 14 | SK | -10.5억 | -0.00% | 540,242.54 | - |
| 15 | 효성 | 9.3억 | 0.02% | 243,727.88 | 243,727.88 (05.14) |
| 16 | GS피앤엘 | 9.0억 | 0.09% | 53,622.39 | 🔥 50,583.00 (05.13~05.14) |
| 17 | SK네트웍스 | -8.8억 | -0.07% | 7,089.21 | - |
| 18 | 풍산 | -7.8억 | -0.03% | 91,459.59 | - |
| 19 | 한화비전 | -6.9억 | -0.02% | - | - |
| 20 | 한국단자 | -6.5억 | -0.07% | - | - |
| 21 | 태웅 | 6.5억 | 0.07% | 45,682.26 | 45,682.26 (05.14) |
| 22 | 대한전선 | 6.3억 | 0.01% | 67,001.27 | 67,001.27 (05.14) |
| 23 | HPSP | -6.2억 | -0.01% | 53,769.50 | - |
| 24 | 두산로보틱스 | -4.9억 | -0.01% | 106,617.09 | - |
| 25 | 한화 | -4.7억 | -0.00% | 142,139.13 | - |
| 26 | LS | 4.6억 | 0.00% | 521,446.44 | 521,446.44 (05.14) |
| 27 | 포스코인터내셔널 | 4.3억 | 0.00% | 74,186.74 | 74,186.74 (05.14) |
| 28 | 레인보우로보틱스 | 4.3억 | 0.00% | 847,433.27 | 🔥 807,125.47 (05.08~05.14) |
| 29 | LS에코에너지 | -4.3억 | -0.02% | - | - |
| 30 | 코오롱 | 3.5억 | 0.04% | 71,127.49 | 🔥 71,125.08 (05.13~05.14) |
| 31 | 삼양홀딩스 | -2.8억 | -0.06% | - | - |
| 32 | 세방전지 | -2.7억 | -0.03% | 61,102.02 | - |
| 33 | 하이록코리아 | 2.6억 | 0.06% | 39,258.87 | 39,258.87 (05.14) |
| 34 | GS | -2.1억 | -0.00% | 74,373.65 | - |
| 35 | 성광벤드 | -2.1억 | -0.02% | - | - |
| 36 | 한선엔지니어링 | -2.1억 | -0.05% | - | - |
| 37 | 성일하이텍 | -2.0억 | -0.02% | - | - |
| 38 | 수산인더스트리 | -1.6억 | -0.04% | 30,812.95 | - |
| 39 | LX인터내셔널 | 1.6억 | 0.01% | 46,342.37 | 46,342.37 (05.14) |
| 40 | 와이지-원 | 1.1억 | 0.02% | 17,628.36 | 🔥 16,130.37 (05.13~05.14) |
| 41 | 넥스틸 | 1.1억 | 0.02% | 18,462.87 | 🔥 17,808.62 (04.22~05.14) |
| 42 | 현대엘리베이터 | -97백만 | -0.00% | 92,485.69 | - |
| 43 | 대성하이텍 | 89백만 | 0.05% | 10,701.82 | 10,701.82 (05.14) |
| 44 | GS글로벌 | -78백만 | -0.02% | - | - |
| 45 | 이구산업 | 77백만 | 0.03% | 6,758.87 | 6,758.87 (05.14) |
| 46 | 슈프리마 | 69백만 | 0.02% | 47,542.31 | 47,542.31 (05.14) |
| 47 | 한화엔진 | 58백만 | 0.00% | 76,919.53 | 76,919.53 (05.14) |
| 48 | SNT에너지 | -52백만 | -0.00% | - | - |
| 49 | 조선선재 | -42백만 | -0.04% | - | - |
| 50 | CJ | 41백만 | 0.00% | 209,745.76 | 209,745.76 (05.14) |
| 51 | 한국공항 | 41백만 | 0.02% | 67,571.55 | 67,571.55 (05.14) |
| 52 | 예스티 | 40백만 | 0.01% | 26,999.13 | 26,999.13 (05.14) |
| 53 | AJ네트웍스 | -26백만 | -0.01% | - | - |
| 54 | HS효성 | -26백만 | -0.01% | - | - |
| 55 | 현대코퍼레이션 | -26백만 | -0.01% | - | - |
| 56 | 롯데렌탈 | -26백만 | -0.00% | - | - |
| 57 | LS머트리얼즈 | -9백만 | -0.00% | - | - |
| 58 | 한라캐스트 | -9백만 | -0.00% | - | - |
| 59 | STX엔진 | -8백만 | -0.00% | - | - |
| 60 | 나노 | -4백만 | -0.00% | - | - |
| 61 | 아스플로 | -3백만 | -0.00% | - | - |
| 62 | 에코아이 | -2백만 | -0.00% | - | - |
| 63 | 삼영무역 | -1백만 | -0.00% | - | - |
| 64 | 에이프로젠 | - | 0.00% | 6,218.00 | 6,218.00 (05.14) |
오늘 순매수 Top 20
거래대금 순. 오늘 매수 비중과 오늘/기간 평단, 그리고 순매수로 판단된 기간을 함께 봅니다.
| # | 종목명 | 순매수대금 | 오늘 매수비중 | 오늘 매수평단 | 기간 매수평단 / 순매수 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 254.0억 | 37.06% | 292,850.49 | 292,850.49 (05.14) |
| 2 | 알테오젠 | 179.3억 | 0.61% | 381,690.00 | 🔥 362,205.22 (05.12~05.14) |
| 3 | 한미반도체 | 135.3억 | 0.76% | 393,585.81 | 393,585.81 (05.14) |
| 4 | 삼성생명 | 132.9억 | 0.38% | 322,402.03 | 🔥 318,847.28 (04.30~05.14) |
| 5 | 삼아알미늄 | 124.3억 | 0.20% | 101,448.73 | 🔥 92,646.01 (05.13~05.14) |
| 6 | LG씨엔에스 | 118.7억 | 0.21% | 85,088.54 | 🔥 82,486.68 (05.13~05.14) |
| 7 | 파마리서치 | 102.5억 | 0.16% | 340,120.17 | 340,120.17 (05.04~05.14) |
| 8 | 삼성물산 | 97.4억 | 0.49% | 433,913.33 | 🔥 432,783.35 (05.06~05.14) |
| 9 | 이마트 | 87.8억 | 0.15% | 115,504.33 | 🔥 111,087.48 (04.30~05.14) |
| 10 | 롯데쇼핑 | 85.6억 | 0.15% | 170,580.24 | 🔥 162,438.92 (05.12~05.14) |
| 11 | LG | 65.5억 | 0.14% | 115,365.45 | 115,365.45 (05.14) |
| 12 | 기아 | 60.8억 | 0.71% | 176,888.40 | 🔥 173,118.13 (05.12~05.14) |
| 13 | 원익QnC | 59.9억 | 0.10% | 37,405.77 | 🔥 37,280.76 (05.12~05.14) |
| 14 | 삼양식품 | 59.5억 | 0.21% | 1,431,182.02 | 1,431,182.02 (05.14) |
| 15 | NAVER | 57.7억 | 0.46% | 211,567.93 | 211,567.93 (05.14) |
| 16 | 호텔신라 | 55.9억 | 0.10% | 65,921.97 | 65,921.97 (05.14) |
| 17 | LG이노텍 | 54.0억 | 0.44% | 759,501.31 | 🔥 711,286.79 (05.11~05.14) |
| 18 | 파두 | 52.0억 | 0.09% | 100,024.63 | 🔥 97,435.87 (05.07~05.14) |
| 19 | POSCO홀딩스 | 46.6억 | 0.43% | 484,196.89 | 🔥 477,030.75 (05.13~05.14) |
| 20 | 삼성중공업 | 45.8억 | 0.30% | 30,259.27 | 30,259.27 (05.14) |
오늘 순매도 Top 20
거래대금 순. 매도대금과 시총 대비 비율을 같이 봅니다.
| # | 종목명 | 순매도대금 | 매도대금 | 시총대비 순매도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -455.3억 | 1,416.9억 | -0.03% |
| 2 | SK하이닉스 | -396.0억 | 21,078.9억 | -0.00% |
| 3 | 현대모비스 | -174.6억 | 822.2억 | -0.03% |
| 4 | KT&G | -164.4억 | 207.8억 | -0.08% |
| 5 | 한국전력 | -157.2억 | 231.7억 | -0.06% |
| 6 | LS ELECTRIC | -140.7억 | 234.1억 | -0.03% |
| 7 | 효성중공업 | -124.5억 | 173.8억 | -0.03% |
| 8 | S-Oil | -114.1억 | 180.8억 | -0.09% |
| 9 | 엘앤에프 | -103.8억 | 248.8억 | -0.15% |
| 10 | 현대차 | -100.0억 | 2,296.4억 | -0.01% |
| 11 | 두산 | -92.2억 | 169.4억 | -0.03% |
| 12 | 삼성전기 | -87.3억 | 1,121.6억 | -0.01% |
| 13 | 고려아연 | -85.7억 | 121.8억 | -0.03% |
| 14 | 두산에너빌리티 | -84.4억 | 654.7억 | -0.01% |
| 15 | 가온전선 | -84.2억 | 84.2억 | -0.10% |
| 16 | 삼성전자우 | -82.9억 | 127.6억 | -0.01% |
| 17 | 이수페타시스 | -79.8억 | 103.3억 | -0.08% |
| 18 | 대우건설 | -79.0억 | 79.0억 | -0.07% |
| 19 | LG전자 | -68.9억 | 585.3억 | -0.02% |
| 20 | 산일전기 | -64.4억 | 79.8억 | -0.07% |
오늘 시총 대비 순매수 Top 20
순매수대금을 시가총액으로 나눈 비율 기준입니다. 오늘/기간 매수평단도 같이 봅니다.
| # | 종목명 | 순매수대금 | 시총대비 순매수 | 오늘 매수평단 | 기간 매수평단 / 순매수 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼아알미늄 | 124.3억 | 1.01% | 101,448.73 | 🔥 92,646.01 (05.13~05.14) |
| 2 | 원익QnC | 59.9억 | 0.61% | 37,405.77 | 🔥 37,280.76 (05.12~05.14) |
| 3 | 저스템 | 18.7억 | 0.48% | 17,058.35 | 🔥 12,443.61 (04.16~05.14) |
| 4 | 미래반도체 | 26.1억 | 0.48% | 42,652.77 | 42,652.77 (05.14) |
| 5 | 글로벌텍스프리 | 14.0억 | 0.35% | 6,209.07 | 6,209.07 (05.07~05.14) |
| 6 | 파마리서치 | 102.5억 | 0.31% | 340,120.17 | 340,120.17 (05.04~05.14) |
| 7 | 수젠텍 | 3.7억 | 0.31% | 7,464.36 | 7,464.36 (05.14) |
| 8 | 이마트 | 87.8억 | 0.30% | 115,504.33 | 🔥 111,087.48 (04.30~05.14) |
| 9 | 한섬 | 16.1억 | 0.28% | 27,292.31 | 🔥 26,424.28 (04.28~05.14) |
| 10 | 에스앤디 | 4.1억 | 0.27% | 57,448.32 | 57,448.32 (05.14) |
| 11 | 대한해운 | 20.2억 | 0.26% | 2,510.58 | 🔥 2,479.58 (05.13~05.14) |
| 12 | 호텔신라 | 55.9억 | 0.23% | 65,921.97 | 65,921.97 (05.14) |
| 13 | OCI | 24.6억 | 0.21% | 139,050.80 | 139,050.80 (05.14) |
| 14 | 한솔홀딩스 | 3.3억 | 0.21% | 3,789.91 | 💧 3,800.13 (05.13~05.14) |
| 15 | 아이에스동서 | 16.4억 | 0.20% | 29,029.49 | 29,029.49 (05.14) |
| 16 | 새로닉스 | 4.7억 | 0.20% | 19,637.61 | 💧 19,698.60 (04.20~05.14) |
| 17 | GS리테일 | 42.5억 | 0.19% | 28,104.82 | 🔥 26,373.48 (05.06~05.14) |
| 18 | 롯데쇼핑 | 85.6억 | 0.19% | 170,580.24 | 🔥 162,438.92 (05.12~05.14) |
| 19 | 한화손해보험 | 12.8억 | 0.17% | 6,766.07 | 6,766.07 (05.14) |
| 20 | 해성디에스 | 25.6억 | 0.17% | 87,811.96 | 🔥 85,181.61 (04.30~05.14) |
오늘 시총 대비 순매도 Top 20
순매도대금을 시가총액으로 나눈 비율 기준입니다. 매도 구간은 순매수 기간을 빼고 간단히 봅니다.
| # | 종목명 | 순매도대금 | 시총대비 순매도 | 오늘 매수평단 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼화전기 | -28.4억 | -1.11% | - |
| 2 | 아모텍 | -24.8억 | -0.82% | - |
| 3 | 이녹스첨단소재 | -34.9억 | -0.51% | 32,803.12 |
| 4 | 메디포스트 | -33.4억 | -0.38% | 17,872.40 |
| 5 | 원익머트리얼즈 | -23.5억 | -0.38% | 48,559.50 |
| 6 | 오픈엣지테크놀로지 | -17.4억 | -0.35% | - |
| 7 | 리센스메디컬 | -8.9억 | -0.28% | 28,213.40 |
| 8 | 한국카본 | -62.3억 | -0.28% | 40,876.98 |
| 9 | SK오션플랜트 | -32.2억 | -0.24% | - |
| 10 | 이엔에프테크놀로지 | -17.5억 | -0.23% | - |
| 11 | 대한유화 | -19.0억 | -0.20% | 145,728.65 |
| 12 | 코스맥스 | -38.1억 | -0.18% | 185,687.37 |
| 13 | 덕산네오룩스 | -19.9억 | -0.16% | - |
| 14 | 하나머티리얼즈 | -24.3억 | -0.16% | 76,515.46 |
| 15 | 쏘카 | -8.7억 | -0.16% | - |
| 16 | 한샘 | -12.6억 | -0.15% | 35,365.57 |
| 17 | 엘앤에프 | -103.8억 | -0.15% | 168,966.26 |
| 18 | 엠케이전자 | -9.0억 | -0.14% | - |
| 19 | 태광산업 | -15.4억 | -0.13% | 1,044,885.71 |
| 20 | 화신 | -6.9억 | -0.13% | - |
연속 순매수 10거래일 이상 (매수세 유지)
마감 스냅샷 일별 순매수 기준입니다. 시총·순위와 무관하게 전 종목을 표시합니다. 구간 규칙: 순매수>0 인 날이 끊기지 않도록 순매수≤0 인 거래일은 연속 2일 이상 나오지 않게 하고, 구간 안에서 순매도일 비중≤20%, 순매도일 순매도대금 합 ÷ 순매수일 순매수대금 합≤5% 일 때만「매수세」구간으로 봅니다. 표의 연속 일수는 그 구간에서 순매수>0 인 거래일만 센 값입니다. 불타기·물타기는 기준일의 오늘 매수평단(매수대금÷매수량)이 같은 구간 안 과거(기준일 이전) 매수평단(가중평균)보다 높을 때 불타기, 낮을 때 물타기로 봅니다(소수 오차는 「보합」). 표에서는 같은 칸에 기준일 기준 누적 순매수 평균가(추정)을 함께 둡니다.
| # | 종목코드 | 종목명 | 연속 순매수(거래일) | 연속 구간 | 불타기·물타기 / 누적평단 | 구간 누적 순매수대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030610 | 교보증권 | 39 | 03.19~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 13,719.15 | 84.5억 |
| 2 | 009970 | 영원무역홀딩스 | 38 | 03.19~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 214,419.89 | 251.2억 |
| 3 | 161890 | 한국콜마 | 36 | 03.19~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 82,774.94 | 827.9억 |
| 4 | 003090 | 대웅 | 36 | 03.19~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 22,586.93 | 53.0억 |
| 5 | 036570 | NC | 33 | 03.19~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 265,097.49 | 1,182.7억 |
| 6 | 033240 | 자화전자 | 28 | 03.20~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 44,642.95 | 180.2억 |
| 7 | 031430 | 신세계인터내셔날 | 28 | 03.19~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 15,642.68 | 100.8억 |
| 8 | 001720 | 신영증권 | 25 | 04.07~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 201,341.19 | 103.5억 |
| 9 | 483650 | 달바글로벌 | 23 | 04.06~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 230,970.73 | 706.1억 |
| 10 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 19 | 04.13~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 120,860.18 | 326.7억 |
| 11 | 358570 | 지아이이노베이션 | 19 | 04.06~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 15,981.96 | 124.8억 |
| 12 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 18 | 04.14~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 14,838.22 | 121.5억 |
| 13 | 012790 | 신일제약 | 18 | 04.14~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 6,126.62 | 51백만 |
| 14 | 036460 | 한국가스공사 | 14 | 04.21~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 38,315.46 | 92.1억 |
| 15 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 13 | 04.22~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 806,078.84 | 162.0억 |
| 16 | 111770 | 영원무역 | 12 | 04.27~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 82,095.05 | 80.9억 |
| 17 | 042520 | 한스바이오메드 | 12 | 04.13~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 22,910.29 | 47.1억 |
| 18 | 009450 | 경동나비엔 | 12 | 04.09~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 78,141.51 | 34.8억 |
| 19 | 139480 | 이마트 | 11 | 04.24~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 111,441.29 | 298.2억 |
| 20 | 074600 | 원익QnC | 11 | 04.24~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 37,284.30 | 126.7억 |
| 21 | 092070 | 디엔에프 | 11 | 04.23~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 24,323.91 | 47.4억 |
| 22 | 096770 | SK이노베이션 | 10 | 04.29~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 139,655.85 | 473.2억 |
| 23 | 271560 | 오리온 | 10 | 04.28~05.14 | 💧 물타기 · 누적평단 140,107.97 | 78.2억 |
| 24 | 020000 | 한섬 | 10 | 04.28~05.14 | 🔥 불타기 · 누적평단 26,838.84 | 50.8억 |
아래 막대 차트는 같은 종목을 구간 누적 순매수금액 순으로 나열했습니다. 색과 왼쪽 아이콘: 🔥 불타기 · 💧 물타기 · ➖ 보합 · ❔ 판단불가